-
01 全密封的吸风腔结构配套静音涡轮风机,降低机器工作噪音
02 配备恒温加热系统,喷头在打印过程中不受环境温度的影响
03 可独立抬起的三压轮,压力控制精准,走纸平顺,实现连续稳定打印
04 气胀轴收放料配合竖槽导气平台,高品质交流伺服电机,稳定性好, 使用寿命长
05 双导轨结构配套交流伺服电机,升级版的同步带和传动结构,小车运行更加平稳静音
性能参数
performance parameters
新版皮带配套传动带轮
新版皮带配套传动带轮,使小车运动更稳定更静音。
镜面挡板
镜面挡板,方便观察喷头情况和保养维护。
收放料伺服电机
收放料采用伺服电机,使走纸更稳定步进更精准。
升级材质压轮
压轮材质升级压轮密度增加,使走纸更均匀平稳。
小车交流伺服电机
小车电机使用交流伺服电机,使小车运动更平顺打印落点更精准。
升级优化摆杆
摆杆升级优化,增加强度和稳定性。
竖槽导气平台
竖槽导气平台,使纸张表面更加平整。
滑动式气胀轴
气胀轴固定方式升级为滑动式,方便上下材料。
应用范围
Application scope广泛应用于:服装、家装面料、采样、T恤、帆布袋、靠垫、踏板车、旗帜、纺织布料等。
| 类别 | 细分项 | 参数详情 |
|---|---|---|
| 型号 | - | CEJ-2008TX Pro |
| 喷头 | 类型及数量 | i3200-A1x8pcs |
| 墨点大小 | 3.5pL | |
| 产能 | CMYK | 380㎡/h |
| 打印宽幅 | - | 2000mm |
| 墨水 | 种类 | 热转印分散墨水 |
| 颜色 | CMYK/ CMYK+LCLMLKLK/荧光红、荧光黄、宝蓝、橙色、大红、墨绿 | |
| 供墨方式 | 虹吸墨路系统+自动补墨系统 | |
| 打印分辨率 | - | 3600dpi |
| 打印介质 | - | 热转印纸 |
| 收放料结构 | - | 气胀轴自动收放料系统 |
| 烘干结构 | - | 外置自动控风制热一体烘干器 |
| 保湿结构 | - | 全自动清洗保湿一体组件 |
| RIP软件 | - | 支持锐印、Maintop6.0、photoprint、ONYX、NeoStampa、PrintFactory等软件,标配锐印 |
| 支持图像格式 | - | JPG、TIFF、PDF等 |
| 电脑配置 | 操作系统 | Win7 64位/ Win10 64位 |
| 硬件要求 | CPU i7处理器(9代以上);硬盘:500G以上(固态硬盘);运行内存:16G;显卡:ATI独显4G内存;品牌主板(华硕、技嘉) | |
| 传输接口 | USB 3.0高速接口 | |
| 电源要求 | 输入电压 | 交流220V ±5%,16A,50Hz±1 |
| 打印系统 | 2000W | |
| 烘干系统 | 最大功率:8000W | |
| 标配件组 | - | 外置自动控风制热一体烘干器、液位报警系统、双气胀轴自动收放料系统、自动保湿清洗系统 |
| 工作环境 | - | 温度:15℃-32℃,湿度:相对湿度40%-70%(无冷凝) |
| 机器尺寸 | - | 3531(L) x 1588(W) x 1964(H) mm |
| 千米机器包装尺寸 | - | 3650(L) x 1150(W) x 2012(H) mm |



