-
01 胶条辊的阔幅结构提供更稳定的收料效果
02 双导轨结构,400W伺服电机,小车运行更加平稳
03 选配万米自动卷径计算收放料系统和墙板机架,可搭载万米原纸
04 竖槽导气平台,走料平稳,纸张不易起鼓,提升输出品质,平台校准调节更便捷
05 气胀轴收放料配合摆杆式张力系统,高品质直流伺服电机,稳定性好, 使用寿命长
性能参数
performance parameters负压墨路系统;
采用H型下支撑梁结构配合重型墙板的工业机架结构,可支持2000米收放料;
THK高精度静音双导轨:稳定无噪音,使用寿命更长久
选配万米自动卷径计算收放料系统和墙板机架,可搭载万米原纸;
金属开槽前驱动辊,走纸更平稳;
外置三段红外烘干系统 可独立手动/自动控制
竖槽导气平台,使纸张表面更加平整
400W交流伺服电机 确保小车稳定高速运动
应用范围
Application scope广泛应用于:服装、家装面料、采样、T恤、帆布袋、靠垫、踏板车、旗帜、纺织布料等。
| 参数项 | 机型规格 | ||
|---|---|---|---|
| 参数细分 | CEJ-2015TX | CEJ-2015TX Pro | |
| 机器型号 | CEJ-2015TX / CEJ-2015TX Pro | ||
| 喷头 | 喷头类型 | i3200-A1 | |
| 喷头数量 | 15 | ||
| 墨点大小 | 3.5pL | ||
| 打印速度 | 1pass | 560 m²/h | |
| 墨水 | 种类 | 热转印分散墨水 | |
| 颜色 | CMYK / CMYKLcLm | ||
| 供墨方式 | 虹吸墨路系统+自动补墨系统 | 负压供墨系统+自动补墨系统 | |
| 打印介质 | - | 热转印纸 | |
| 打印宽幅 | - | 2000 mm | |
| 收放料结构 | - | 气胀轴自动收放料系统 | |
| 烘干结构 | - | 外置自动控制风热一体烘干器 | |
| 保湿结构 | - | 全自动清洗保湿一体组件 | |
| RIP软件 | - | 支持锐印、Mantop6.0、photoprint、ONYX、NeoStampa、PrintFactory等软件,标配锐印 | |
| 支持图像格式 | - | JPG、TIFF、PDF等 | |
| 电脑配置 | 操作系统 | Win7 64位 / Win10 64位 | |
| 硬件要求 | CPU:i7处理器(9代以上);硬盘:500G以上(固态硬盘);运行内存:16G;显卡:ATI独显4G内存;品牌主板(华硕、技嘉) | ||
| 传输接口 | USB 3.0高速接口 | ||
| 电源要求 | 输入电压 | 交流220V ±5%,16A,50Hz±1; | |
| 打印系统 | 2000W | ||
| 烘干系统 | 最大功率:13KW | ||
| 标配组件 | - | 外置自动控制风热一体烘干器、液位报警系统、双气胀轴自动收放料系统、自动保湿清洗系统 | |
| 工作环境 | - | 温度:15℃-32℃,湿度:相对湿度40%-70%(无冷凝) | |
| 机器尺寸 | - | 3900x1250x1850mm | |



