-
01 全新自动化生产方案,高强度刚性结构,可配3000米收放料系统
02 收放料系统支持3000米35g转印纸;
03 配置负压供墨系统,长时间打印供墨更加稳定
04 直线电机+磁栅,打印工作更稳,精度更高,环境静音
05 高强度刚性结构和更合理的收放料系统提供稳定的打印效果
06 采用H型下支撑梁结构配合重型墙板的工业机架结构,可支持3000米收放料
07 收放料系统采用摆杆张力结构,配置交流伺服电机和非接触式传感器,提供稳定的收放料效果
性能参数
performance parameters新版皮带配套传动带轮,使小车运动更稳定更静音;
镜面挡板,方便观察喷头情况和保养维护;
收放料采用伺服电机,使走纸更稳定步进更精准;
压轮材质升级压轮密度增加,使走纸更均匀平稳;
小车电机使用交流伺服电机,使小车运动更平顺打印落点更精准;
摆杆升级优化,增加强度和稳定性;
竖槽导气平台,使纸张表面更加平整;
气胀轴固定方式升级为滑动式,方便上下材料;
应用范围
Application scope广泛应用于:服装、家装面料、采样、T恤、帆布袋、靠垫、踏板车、旗帜、纺织布料等。
| 参数分类 | 子项 | 参数详情 |
|---|---|---|
| 型号 | CEJ-2208TX Pro | |
| 喷头 | 类型及数量 | i3200-A1x8pcs |
| 墨点大小 | 3.5pL | |
| 打印速度 | CMYK | 1Pass(720x600dpi):400㎡/h |
| 打印宽幅 | 2200mm | |
| 墨水 | 种类 | 热转印分散墨水 |
| 颜色 | CMYK/ CMYK+LCLMLKLK/荧光红、荧光黄、宝蓝、橙色、大红、墨绿 | |
| 供墨方式 | 虹吸吸墨系统+自动补墨系统 | |
| 打印分辨率 | 1200dpi | |
| 打印介质 | 热转印纸 | |
| 收放料结构 | 气胀轴自动收放料系统 | |
| 烘干结构 | 外置自动控制风热一体烘干器 | |
| 保湿结构 | 全自动清洗保湿一体组件 | |
| RIP软件 | 支持锐印、Maintop6.0、photoprint、ONYX、NeoStampa、PrintFactory等软件,标配锐印 | |
| 支持图像格式 | JPG、TIFF、PDF等 | |
| 电脑配置 | 操作系统 | Win7 64位 /Win10 64位 |
| 硬件要求 | CPU I7处理器(9代以上);硬盘:500G以上(固态硬盘);运行内存:16G;显卡:ATI独显4G内存;品牌主板(华硕、技嘉) | |
| 传输接口 | USB 3.0高速接口 | |
| 电源要求 | 输入电压 | 交流220V ±5%,16A,50Hz±1 |
| 打印系统 | 2000W | |
| 烘干系统 | 最大功率:8000W | |
| 标配组件 | 外置自动控制风热一体烘干器、液位报警系统、双气胀轴自动收放料系统、自动保湿清洗系统 | |
| 工作环境 | 温度:15℃~32℃,湿度:相对湿度40%~70%(无冷凝) | |
| 机器尺寸 | 3750(W)x1590(D)x1970(H) mm |



